Stellen sie sich Ihren Perfekten Tag zusammen.
Hier können Sie die detaillierten Fahrplantabellen aller Buslinien im Untertaunus als PDF herunterladen.
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Fahrpläne ab 10. Dezember 2017 gültig.
Die Dateien werden bei dauerhaften Änderungen während des Fahrplanjahres aktualisiert.
Bitte beachten Sie: Es kann zu Fahrplanänderungen kommen, die uns nicht bekannt sind. Eventuelle Fahrplanänderungen im Laufe des Jahres sind besonders gekennzeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH.
Linie 22 | Oberjosbach – Niedernhausen – Naurod – Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 81 | (Grävenwiesbach -) Riedelbach – Glashütten – Königstein | Linienfahrplan |
Linie 173 | Niedergladbach – Schlangenbad –Martinsthal – Eltville ab 13.12.2017 | Linienfahrplan |
Linie X76 | Schnellbus - Miehlen – Nastätten – Kemel – Wiesbaden / Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 201 | Algenroth – Kemel – Bad Schwalbach – Hettenhain | Linienfahrplan |
Linie 202 | Dickschied – Kemel – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 203 | Reckenroth – Laufenselden – Kemel – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 204 | Martenroth – Laufenselden – Michelbach | Linienfahrplan |
Linie 205 | Espenschied – Geroldstein – Springen – Kemel – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 207 | Bad Schwalbach – Born – Breithardt – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 208 | Adolfseck – Lindschied – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 211 | (Geroldstein) – Niedergladbach – Wambach / Seitzenhahn – Bad Schwalbach | Linienfahrplan |
Linie 212 | Bad Schwalbach > Fischbach > Langenseifen > Bad Schwalbach | |
Linie 220 | Oberjosbach – Niedernhausen – Idstein | Linienfahrplan |
Linie 221 | Idstein Bahnhof > Krankenhaus > Taubenberg > Gänsberg > Busbahnhof > Bahnhof | Linienfahrplan |
Linie 222 | Idstein Bahnhof > Busbahnhof > Gänsberg > Taubenberg > Krankenhaus > Bahnhof | Linienfahrplan |
Linie 223 | Idstein – Bermbach – Heftrich – Glashütten – Königstein | Linienfahrplan |
Linie 224 | Idstein – Ehrenbach – Görsroth – Idstein / Oberlibbach | Linienfahrplan |
Linie 225 | Idstein – Wallrabenstein – Ketternschwalbach – Hahn (< Wiesbaden) | Linienfahrplan |
Linie 228 | Lenzhahn – Idstein – Ehrenbach – Neuhof | Linienfahrplan |
Linie 230 | Bad Camberg – Walsdorf – Wörsdorf – Idstein | Linienfahrplan |
Linie 231 | Idstein – Esch – Steinfischbach – Niederems –Esch – Idstein | Linienfahrplan |
Linie 235 | (Bechthei) – Wallrabenstein – Wörsdorf – Walsdorf (– Bad Camberg) | Linienfahrplan |
Linie 240 | Niedernhausen – Oberseelbach – Neuhof – Wehen – Hahn | Linienfahrplan |
Linie 241 | Neuhof Mitte – Gewerbegebiet Im Maisel – Gewerbegebiet Orlener Stock | Linienfahrplan |
Linie 242 | Hahn > Watzhahn > Born (Seitzenhahn >) Hahn | Linienfahrplan |
Linie 243 | Strinz-Trinitatis / Neuhof – Hahn – Bleidenstad | Linienfahrplan |
Linie 245 | Rückershausen – Michelbach – Breithardt – Hahn – Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 246 | Hahn – Hennethal – Panrod – Daisbach und zurück | Linienfahrplan |
Linie 247 | Burg Hohenstein – Breithardt – Strinz-Margarethä – Michelbach | Linienfahrplan |
Linie 248 | Rückershausen / Hennethal – Kettenbach – Michelbach | Linienfahrplan |
Linie 249 | Breithardt – Strinz-Margarethä – Daisbach – Kettenbach – Michelbach | Linienfahrplan |
Linie 269 | Idstein – Neuhof – Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 270 | Idstein – Görsroth – Nieder- Oberlibbach – Hahn – Wehen / Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 271 | Idstein – Eschenhahn – Neuhof – Hahn – Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 273/274 | Bad Schwalbach – Taunus Wunderland – Bleidenstadt – Hahn – Wiesbaden | Linienfahrplan 273 Linienfahrplan 274 bis 25.03.2018 Linienfahrplan 274 ab 26.03.2018 |
Linie 275 | Nastätten / Katzenelnbogen – Bad Schwalbach – Schlangenbad – Wiesbaden | Linienfahrplan |
Linie 277 | Wallrabenstein – Limbach – Görsroth – Neuhof | Linienfahrplan |
Hier können Sie die detaillierten Fahrplantabellen im Hochtaunus als PDF herunterladen.
Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind alle Fahrpläne ab 10. Dezember 2017 gültig.
Die Dateien werden bei dauerhaften Änderungen während des Fahrplanjahres aktualisiert.
Bitte beachten Sie: Es kann zu Fahrplanänderungen kommen, die uns nicht bekannt sind. Eventuelle Fahrplanänderungen im Laufe des Jahres sind besonders gekennzeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT).
Linie 50/51 | (Hasselbach –) Rod an der Weil – Schmitten – Oberursel-Hohemark – Bad Homburg | Linienfahrplan |
Linie 60 | Neu-Anspach – Schmitten – Glashütten – Königstein | Linienfahrplan |
Linie 80 | (Usingen -) Neu-Anspach – Schmitten – Oberreifenberg – Königstein | Linienfahrplan |
Linie 81 | Rod an der Weil – Riedelbach – Waldems – Glashütten – Königstein | Linienfahrplan |
Linie 83 | (Königstein –) Schloßborn – Glashütten – Oberems | Linienfahrplan |
Linie 86 | Oberreifenberg – Seelenberg – Schmitten – Arnoldshain (– Riedelbach) | Linienfahrplan |